مجموعة أجينوموتو
الجدول المرجعي SASB
تاريخ النشر: سبتمبر 2024
مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) هو منظمة مستقلة تضع المعايير وتشجع الكشف عن معلومات الاستدامة المادية لتلبية احتياجات المستثمرين. يشير الجدول أدناه إلى معيار صناعة الأغذية المصنعة على النحو المحدد بواسطة نظام تصنيف الصناعة المستدامة (SICS) الخاص بـ SASB ويحدد المكان الذي تتناول فيه مجموعة Ajinomoto كل موضوع.
إدارة الطاقة
FB-PF-130a.1 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
(1) إجمالي الطاقة المستهلكة ، (2) نسبة كهرباء الشبكة ، (3) نسبة الطاقة المتجددة | ||
الموقع | ||
(شنومكس) (شنومكس) | ||
س ر:الإدارة البيئية > توازن المواد > المدخلات > الوقود / الكهرباء المشتراة / البخار المشتراى، إلخ. | P51 | |
(3) | ||
س ر:الإدارة البيئية > توازن المواد > المدخلات > الكهرباء المشتراة (المشتقة من الطاقة المتجددة) | P51 | |
س ر:البيانات البيئية > مدخلات الطاقة / استهلاك الطاقة المستهلكة | المحور | |
ملاحظة | ||
يتم الكشف عن إجمالي الطاقة المستهلكة في TJ. |
ادارة المياه
FB-PF-140a.1 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
(1) إجمالي المياه المسحوبة ، (2) إجمالي المياه المستهلكة ، النسبة المئوية لكل منها في المناطق ذات الإجهاد المائي المرتفع أو المرتفع للغاية | ||
الموقع | ||
(1) | ||
س ر:الإدارة البيئية > توازن المواد > المدخلات > المياه | P51 | |
س ر:الحفاظ على موارد المياه في عمليات الإنتاج > استخدام المياه/كثافتها > إجمالي سحب المياه | P92 | |
(2) | ||
س ر:الحفاظ على الموارد المائية في عمليات الإنتاج > الأداء | P91 | |
س ر:الحفاظ على موارد المياه في عمليات الإنتاج > استخدام المياه/كثافتها > إجمالي استهلاك المياه | P92 | |
س ر:الحفاظ على موارد المياه في عمليات الإنتاج > استخدام المياه/كثافتها في المناطق ذات الإجهاد المائي المرتفع (بيرو) | P93 | |
س ر:البيانات البيئية > الحفاظ على موارد المياه > استخدام المياه/كثافتها > إجمالي سحب المياه / إجمالي استهلاك المياه | المحور | |
الأمن المائي CDP | - |
FB-PF-140a.2 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
عدد حالات عدم الامتثال المرتبطة بكمية المياه و / أو تصاريح الجودة والمعايير واللوائح | ||
الموقع | ||
س ر:الإدارة البيئية > الاستجابة للقوانين والحوادث البيئية | P50-51 |
FB-PF-140a.3 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
وصف مخاطر إدارة المياه ومناقشة الاستراتيجيات والممارسات للتخفيف من تلك المخاطر | ||
الموقع | ||
س ر:المبادرات الرئيسية والتقدم المحرز > الاستجابة لتغير المناخ > معدل خفض استهلاك المياه لكل وحدة حجم إنتاج (مقارنة بالسنة المالية 2005) | P30 | |
س ر:الإدارة البيئية | P49-52 | |
س ر:دراسة مخاطر وفرص رأس المال الطبيعي > دراسة المخاطر والفرص بما يتماشى مع نهج LEAP | P83-85 | |
س ر:الحفاظ على الموارد المائية في عمليات الإنتاج | P91-93 |
طعام آمن
FB-PF-250a.1 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
تدقيق المبادرة العالمية لسلامة الأغذية (GFSI) (1) معدل عدم المطابقة و (2) معدل الإجراءات التصحيحية المرتبطة بـ (أ) حالات عدم المطابقة الرئيسية و (ب) حالات عدم المطابقة الصغيرة | ||
الموقع | ||
N / A | - | |
ملاحظة | ||
تشجع مجموعة Ajinomoto Group شركات المجموعة للحصول على شهادة ISO 9001 والمحافظة عليها. اعتبارًا من مارس 2023 ، حصلت 62 من 74 شركة مؤهلة في المجموعة على شهادة ISO 9001. استجابة لطلبات العملاء أو حالات أخرى ، تحصل المجموعة على شهادة معايير أخرى مثل FSSC 22000 المعتمدة من قبل المبادرة العالمية لسلامة الأغذية (GFSI). | - |
FB-PF-250a.2 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
النسبة المئوية للمكونات التي يتم الحصول عليها من منشآت الموردين من المستوى 1 المعتمدة لبرنامج شهادة سلامة الأغذية المعترف به من قبل مبادرة سلامة الأغذية العالمية (GFSI) | ||
الموقع | ||
لم يكشف | - |
FB-PF-250a.3 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
(1) إجمالي عدد بلاغات انتهاك سلامة الغذاء الواردة ، تصحيح (2) نسبة مئوية | ||
الموقع | ||
لا يوجد انتهاك في السنة المالية 2023 | - |
FB-PF-250a.4 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
(1) عدد عمليات الاسترجاع الصادرة و (2) إجمالي كمية المنتجات الغذائية التي تم سحبها | ||
الموقع | ||
س ر:إدارة الجودة > ضمان الجودة عبر سلسلة التوريد > الإنتاج > مبادرات للحد من الشكاوى والقضايا المتعلقة بالجودة > عدد عمليات الاستدعاء والتحصيل من الموزعين من قبل مجموعة أجينوموتو | P127 |
الصحة والتغذية
FB-PF-260a.1 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
الإيرادات المتأتية من المنتجات المصنفة و / أو المسوقة لتعزيز سمات الصحة والتغذية | ||
الموقع | ||
س ر:المبادرات الرئيسية والتقدم المحرز > الالتزام بالتغذية > نسبة المنتجات ذات القيمة الغذائية المحسنة* * المنتجات التي تلبي معايير مجموعة أجينوموتو والتي تساهم في تحسين وتعزيز تناول العناصر الغذائية المهمة من منظور الصحة العامة الدولية |
P29 |
FB-PF-260a.2 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
مناقشة عملية تحديد وإدارة المنتجات والمكونات المتعلقة بالمخاوف الغذائية والصحية بين المستهلكين | ||
الموقع | ||
س ر:مبادرات لحل المشاكل الغذائية | P35-42 | |
س ر:معالجة القضايا الصحية | P45-47 | |
س ر:الجودة | P123-129 | |
ع:الاستدامة > نهج شامل للاستدامة > 6. الالتزام بالتغذية | P89-91 |
وسم المنتج والتسويق
FB-PF-270a.1 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
النسبة المئوية لمرات ظهور الإعلان (1) على الأطفال و (2) على الأطفال الذين يروجون للمنتجات التي تتوافق مع الإرشادات الغذائية | ||
الموقع | ||
لم يكشف | - |
FB-PF-270a.2 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
الإيرادات من المنتجات المصنفة على أنها (1) تحتوي على كائنات معدلة وراثيًا و (2) غير معدلة وراثيًا | ||
الموقع | ||
لم يكشف | - |
FB-PF-270a.3 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
عدد حالات عدم الامتثال للصناعة أو الملصقات التنظيمية و / أو رموز التسويق | ||
الموقع | ||
س ر:الاتصالات المناسبة وتبادل المعلومات > حوادث عدم الامتثال | P122 | |
لا توجد حوادث في السنة المالية 2023 |
FB-PF-270a.4 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
إجمالي مبلغ الخسائر المالية نتيجة الإجراءات القانونية المرتبطة بوضع العلامات و / أو ممارسات التسويق | ||
الموقع | ||
لم يكشف | - |
إدارة دورة حياة التغليف
FB-PF-410a.1 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
(1) الوزن الإجمالي للعبوة ، (2) النسبة المئوية المصنوعة من المواد المعاد تدويرها و / أو المتجددة ، و (3) النسبة المئوية التي يمكن إعادة تدويرها و / أو إعادة استخدامها و / أو تحويلها إلى سماد | ||
الموقع | ||
(1) | ||
س ر:الإدارة البيئية > توازن المواد > المدخلات > مواد التعبئة والتغليف | P51 | |
(2) | ||
س ر:المبادرات المتعلقة بالمواد الخام ذات الأولوية > الشراء المستدام للورق | P88 | |
(3) | ||
س ر:المبادرات الرئيسية والتقدم المحرز > تحقيق مجتمع دائري > نسبة البلاستيك القابل لإعادة التدوير | P30 | |
س ر:الحد من النفايات عبر دورات حياة المنتج > الحد من النفايات البلاستيكية > أهداف السنة المالية 2030 > الأداء | P71 | |
س ر:الحد من النفايات عبر دورات حياة المنتج > إعادة تدوير نفايات الحاويات والتعبئة والتغليف في اليابان > استخدام الحاويات والتعبئة والتغليف ودفع رسوم التنفيذ لإعادة التدوير للمنتجات المنزلية لشركة Ajinomoto Co.، Inc.، وشركة Ajinomoto Frozen Foods Co.، Inc.، وشركة Ajinomoto AGF، Inc. | P73 | |
س ر:البيانات البيئية >3Rs للنفايات > حجم النفايات والمنتجات الثانوية ونسبة استرداد الموارد | Pv |
FB-PF-410a.2 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
مناقشة استراتيجيات تقليل الأثر البيئي للتغليف طوال دورة حياتها | ||
الموقع | ||
س ر:المبادرات الرئيسية والتقدم المحرز > تحقيق مجتمع دائري | P30 | |
س ر:تقليل الفاقد عبر دورات حياة المنتج | P67-75 |
الآثار البيئية والاجتماعية لسلسلة توريد المكونات
FB-PF-430a.1 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
النسبة المئوية للمكونات الغذائية التي تم الحصول عليها والتي تم اعتمادها وفقًا للمعايير البيئية و / أو الاجتماعية الخاصة بطرف ثالث ، والنسب المئوية وفقًا للمعايير | ||
الموقع | ||
س ر:المبادرات الرئيسية والتقدم المحرز > تحقيق المشتريات المستدامة > نسبة المشتريات المستدامة | P30 | |
س ر:المبادرات المتعلقة بالمواد الخام ذات الأولوية | P86-89 | |
البلاغ السنوي للتقدم RSPO 2023 | - |
FB-PF-430a.2 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
تدقيق المسؤولية الاجتماعية والبيئية للموردين (1) معدل عدم المطابقة و (2) معدل الإجراءات التصحيحية المرتبطة بـ (أ) حالات عدم المطابقة الرئيسية و (ب) عدم المطابقة الصغيرة | ||
الموقع | ||
لم يكشف | - | |
ملاحظة | ||
تقوم مجموعة أجينوموتو بمراجعة الموردين وفقًا لسياسات المجموعة وتوفر التوجيه التصحيحي حسب الحاجة. | - |
مصادر المكونات
FB-PF-440a.1 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
النسبة المئوية للمكونات الغذائية التي يتم الحصول عليها من مناطق ذات إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية | ||
الموقع | ||
الأمن المائي CDP | P20 | |
ملاحظة | ||
نشا الذرة: 0٪ | - |
FB-PF-440a.2 | مقياس المحاسبة | |
---|---|---|
قائمة بالمكونات الغذائية ذات الأولوية ومناقشة مخاطر الاستعانة بالمصادر بسبب الاعتبارات البيئية والاجتماعية | ||
الموقع | ||
س ر:المبادرات المتعلقة بالمواد الخام ذات الأولوية | P86-89 | |
س ر:إدارة سلسلة التوريد المسؤولة | P117-119 |
FB-PF-000.A | نحن لا نقدم هذه المعلومات الخاصة بشكل عام. المرجع. بلغ حجم الإنتاج في السنة المالية 2023 2,265،XNUMX كيلوطن. |
- |
---|---|---|
FB-PF-000.B | ع:الأداء ومعلومات الشركة > الشبكة العالمية | P122-123 |