Finance durable
Notre feuille de route 2030 pour les initiatives ASV à moyen terme identifie le principe clé consistant à se concentrer sur les domaines à fort potentiel de croissance du marché et à haute valeur sociale comme politique de base de sa stratégie de croissance, grâce aux atouts uniques d'« AminoScience ». Conformément à ce principe, nous pensons que la reconnaissance de l'environnement économique dans lequel s'inscrit notre groupe et la prise en compte des enjeux sociaux en réponse à ces changements contribueront à accroître la valeur de notre entreprise.
Nous utiliserons activement la finance durable pour les fonds nécessaires à diverses initiatives. En conséquence, nous accélérerons davantage nos efforts pour atteindre les deux résultats d'ici 2030 : contribuer à prolonger l'espérance de vie en bonne santé d'un milliard de personnes et réduire notre impact environnemental de 50 %, ainsi que pour réaliser une société durable.
Obligations de durabilité
Les 27e obligations droites non garanties | |
---|---|
Emetteur | Ajinomoto Co., Inc. |
Maturité | 7 ans |
Montant d'émission | 10 milliards JPY |
Taux d'intérêt | 0.130% |
Moment de la délivrance | 21 octobre 2021 |
Utilisation du produit |
|
Note obtenue | Information sur la notation et l'investissement, Inc. : AA S&P Global Ratings Japon Inc. : A+ |
Chef de file des sociétés de gestion de titres | Mizuho Securities Co., Ltd., Nomura Securities Co., Ltd. et Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
Agent structurant | Mizuho Securities Co., Ltd. |
Cadre | Cadre |
Deuxième opinion | Information sur la notation et l'investissement, Inc. |
Communiqué de presse associé |
Ajinomoto va émettre les premières obligations ODD du groupe Annonce de la Décision des Conditions d'Emission des Obligations Durabilité |
Reporting |
La divulgation annuelle des rapports d'affectation des fonds et des rapports d'impact sera effectuée jusqu'à la date d'échéance de la présente obligation de durabilité. FY2021FY2022 |
Financement à impact positif
Financement Syndiqué à Impact Positif | |
---|---|
Date d'exécution de l'accord initial (Renouvellement du contrat tous les trois ans) | 31 janvier 2022 (La durée du contrat a été prolongée d'un an à trois ans lors du renouvellement du contrat le 31 janvier 2024) |
Type | Ligne d'engagement |
Arrangeur/Agent | Banque Mizuho, Ltd. |
Institutions financières participantes | 20 institutions financières nationales |
Montant | 50 milliards de yens (Le montant est passé de 30 milliards de yens au moment du renouvellement du contrat le 31 janvier 2024.) |
Utilisation du produit | Fonds d'entreprise |
Opinion de tiers (uniquement en japonais) |
Japan Credit Rating Agency, Ltd. (date d'exécution de l'accord initial, uniquement en japonais)
*Veuillez vous référer au site Web de JCR pour le dernier rapport. |
Communiqué de presse associé | Ajinomoto Co., Inc. et Mizuho Bank, Ltd. concluent un accord de financement à impact positif |
Prêt Indexé Durabilité
Prêt Syndiqué Durabilité Indexé | |
---|---|
Date de l'accord | 14 décembre 2022 |
Type | Ligne d'engagement |
Arrangeur/Agent | MUFG Bank |
Institutions financières participantes | Cinq institutions financières |
Montant | 100 milliards de yens |
Utilisation du produit | Fonds d'entreprise |
KPI | Taux de réduction des émissions de GES des scopes 1 et 2 |
SPT | Réduire les émissions de GES (Scope 1 et Scope 2) de 50 % d'ici l'exercice 2030 (par rapport à l'exercice 2018 comme année de référence) |
Cadre | Cadre |
Avis de tiers | Agence japonaise de notation de crédit, Ltd. |
Communiqué de presse associé | Ajinomoto Co., Inc. et MUFG Bank, Ltd. concluent un accord de prêt lié à la durabilité |
Prêt Indexé Durabilité | ||
---|---|---|
Date de l'accord | 29 mars 2024 | 30 avril 2024 |
Type | Contrat de prêt à terme | Contrat de prêt à terme |
Prêteur | La Dai-ichi Life Insurance Company, Limitée | Compagnie d'assurance-vie nippone |
Montant | 10 milliards de yens | 10 milliards de yens |
Période | 17 ans | 19 ans |
Utilisation du produit | Fonds d'entreprise | Fonds d'entreprise |
KPI | KPI1:Taux absolu de réduction des émissions de GES de portée 1 et 2 KPI2:Taux de réduction des émissions de GES du champ d'application 3 par unité de volume |
|
SPT | SPT1 :Réduire les émissions absolues de GES des portées 1 et 2 de 50 % d'ici l'exercice 2030 par rapport à une référence pour l'exercice 2018 SPT2 : Réduire l'intensité des émissions de GES du périmètre 3 de 24 % d'ici l'exercice 2030 par rapport à la référence de l'exercice 2018. |
|
Cadre | Cadre | |
Avis de tiers | Analyse durable |
Obligations liées à la durabilité
Les 28e obligations droites non garanties | Les 29e obligations droites non garanties | |
---|---|---|
Emetteur | Ajinomoto Co., Inc. | |
Maturité | 5 ans | 10 ans |
Montant d'émission | 10 milliards JPY | 20 milliards JPY |
Taux d'intérêt | 0.320% | 0.770% |
Moment de la délivrance | Le 15 juin 2023 | |
Note obtenue | Information sur la notation et l'investissement, Inc. : AA S&P Global Ratings Japon Inc. : A+ |
|
Chef de file des sociétés de gestion de titres | Nomura Securities Co., Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. et Daiwa Securities Co. Ltd. | Nomura Securities Co., Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. et SMBC Nikko Securities Inc. |
Agent structurant | Nomura Securities Co., Ltd. | |
KPI | KPI1:Taux absolu de réduction des émissions de GES de portée 1 et 2 KPI2:Taux de réduction des émissions de GES du champ d'application 3 par unité de volume |
|
SPT | SPT1 :Réduire les émissions absolues de GES des portées 1 et 2 de 50 % d'ici l'exercice 2030 par rapport à une référence pour l'exercice 2018 SPT2 :Réduire l'intensité des émissions de GES de portée 3 de 24 % d'ici l'exercice 2030 par rapport à l'exercice 2018* * En juillet 2023, nous avons révisé les émissions du Scope3 par unité de volume et le taux de réduction par rapport à l'année de référence en révisant le volume de production pour les exercices 2018 à 2020. |
|
Cadre | Cadre | |
Deuxième opinion | Analyse durable | |
Communiqué de presse associé |
Ajinomoto va émettre des obligations liées à la durabilité - Renforcer les efforts pour réaliser une société durable grâce à la finance durable Annonce des décisions concernant Ajinomoto concernant le prix des obligations liées à la durabilité |