Groupe Ajinomoto
Table de référence SASB
Publié: septembre 2024
Le Durabilité Accounting Standards Board (SASB) est une organisation indépendante de normalisation qui promeut la divulgation d'informations importantes sur le développement durable afin de répondre aux besoins des investisseurs. Le tableau ci-dessous fait référence à la norme pour l'industrie des aliments transformés telle que définie par le système de classification de l'industrie durable (SICS) du SASB et identifie où le groupe Ajinomoto aborde chaque sujet.
Gestion de l'énergie
FB-PF-130a.1 | Métrique comptable | |
---|---|---|
(1) Énergie totale consommée, (2) pourcentage d'électricité du réseau, (3) pourcentage d'énergie renouvelable | ||
Lieu | ||
(1) (2) | ||
SR :Gestion environnementale > Bilan matière > ENTRÉES > Combustible / Électricité achetée / Vapeur achetée, etc. | P51 | |
(3) | ||
SR :Gestion environnementale > Bilan matière > INPUTS > Electricité achetée (issue d'énergies renouvelables) | P51 | |
SR :Données environnementales > Apport énergétique / Consommation d'énergie consommée | piv | |
Remarques | ||
L'énergie totale consommée est indiquée dans TJ. |
Gestion de l'eau
FB-PF-140a.1 | Métrique comptable | |
---|---|---|
(1) Eau totale prélevée, (2) eau totale consommée, pourcentage de chacune dans les régions à stress hydrique de base élevé ou extrêmement élevé | ||
Lieu | ||
(1) | ||
SR :Gestion environnementale > Bilan matière > INTRANTS > Eau | P51 | |
SR :Conservation des ressources en eau dans les processus de production > Utilisation/intensité de l'eau > Prélèvement total d'eau | P92 | |
(2) | ||
SR :Conservation des ressources en eau dans les processus de production > Performance | P91 | |
SR :Conservation des ressources en eau dans les processus de production > Utilisation/intensité de l'eau > Consommation totale d'eau | P92 | |
SR :Conservation des ressources en eau dans les processus de production > Utilisation/intensité de l'eau dans les régions à fort stress hydrique (Pérou) | P93 | |
SR :Données environnementales > Conservation des ressources en eau > Utilisation/intensité de l'eau > Prélèvement total d'eau / Consommation totale d'eau | piv | |
CDP Sécurité de l'eau | - |
FB-PF-140a.2 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Nombre d'incidents de non-conformité associés aux permis, normes et réglementations de quantité et / ou de qualité de l'eau | ||
Lieu | ||
SR :Gestion de l'environnement > Réponse aux lois environnementales et aux accidents | P50-51 |
FB-PF-140a.3 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Description des risques liés à la gestion de l'eau et discussion des stratégies et des pratiques pour atténuer ces risques | ||
Lieu | ||
SR :Principales initiatives et progrès > Réponse au changement climatique > Taux de réduction de la consommation d'eau par unité de volume de production (par rapport à l'exercice 2005) | P30 | |
SR :Gestion de l'environnement | P49-52 | |
SR :Prise en compte des risques et opportunités liés au capital naturel > Examen des risques et opportunités conformément à l'approche LEAP | P83-85 | |
SR :Conservation des ressources en eau dans les processus de production | P91-93 |
Sécurité alimentaire
FB-PF-250a.1 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Audit de la Global Food Safety Initiative (GFSI) (1) taux de non-conformité et (2) taux de mesures correctives associé pour (a) non-conformités majeures et (b) mineures | ||
Lieu | ||
N/D | - | |
Remarques | ||
Le Groupe Ajinomoto encourage les sociétés du Groupe à acquérir et à maintenir la certification ISO 9001. En mars 2023, 62 des 74 sociétés éligibles du Groupe ont acquis la certification ISO 9001. En réponse aux demandes des clients ou à d'autres cas, le Groupe acquiert la certification d'autres normes telles que FSSC 22000 approuvée par la Global Food Safety Initiative (GFSI). | - |
FB-PF-250a.2 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Pourcentage d'ingrédients provenant d'installations de fournisseurs de niveau 1 certifiés dans le cadre d'un programme de certification de sécurité alimentaire reconnu par la Global Food Safety Initiative (GFSI) | ||
Lieu | ||
Non divulgué | - |
FB-PF-250a.3 | Métrique comptable | |
---|---|---|
(1) Nombre total d'avis de violation de la sécurité alimentaire reçus, (2) pourcentage corrigé | ||
Lieu | ||
Aucune violation au cours de l'exercice 2023 | - |
FB-PF-250a.4 | Métrique comptable | |
---|---|---|
(1) Nombre de rappels émis et (2) quantité totale de produits alimentaires rappelés | ||
Lieu | ||
SR :Gestion de la qualité > Assurance qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement > Production > Initiatives visant à réduire les plaintes et les problèmes liés à la qualité > Nombre de rappels et de collectes auprès des distributeurs par le groupe Ajinomoto | P127 |
Santé et nutrition
FB-PF-260a.1 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Revenus des produits étiquetés et / ou commercialisés pour promouvoir les attributs de santé et de nutrition | ||
Lieu | ||
SR :Principales initiatives et progrès > Engagement nutritionnel > Pourcentage de produits à valeur nutritionnelle améliorée* * Des produits qui répondent aux critères du groupe Ajinomoto et qui contribuent à améliorer et à renforcer l'apport de nutriments importants dans une perspective de santé publique internationale |
P29 |
FB-PF-260a.2 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Discussion sur le processus d'identification et de gestion des produits et ingrédients liés aux préoccupations nutritionnelles et sanitaires chez les consommateurs | ||
Lieu | ||
SR :Initiatives pour résoudre les problèmes nutritionnels | P35-42 | |
SR :Aborder les problèmes de santé | P45-47 | |
SR :Qualité de gestion | P123-129 | |
AR:Durabilité > Une approche holistique de la durabilité > 6. Engagement nutritionnel | P89-91 |
Étiquetage et marketing des produits
FB-PF-270a.1 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Pourcentage d'impressions publicitaires (1) réalisées sur des enfants et (2) sur des enfants faisant la promotion de produits conformes aux directives diététiques | ||
Lieu | ||
Non divulgué | - |
FB-PF-270a.2 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Revenus provenant de produits étiquetés comme (1) contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM) et (2) sans OGM | ||
Lieu | ||
Non divulgué | - |
FB-PF-270a.3 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Nombre d'incidents de non-conformité aux codes d'étiquetage et / ou de commercialisation de l'industrie ou de la réglementation | ||
Lieu | ||
SR :Communications et partage d’informations appropriés > Incidents de non-conformité | P122 | |
Aucun incident au cours de l'exercice 2023 |
FB-PF-270a.4 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Montant total des pertes monétaires à la suite de poursuites judiciaires liées aux pratiques d'étiquetage et / ou de commercialisation | ||
Lieu | ||
Non divulgué | - |
Gestion du cycle de vie des emballages
FB-PF-410a.1 | Métrique comptable | |
---|---|---|
(1) Poids total de l'emballage, (2) pourcentage fabriqué à partir de matériaux recyclés et / ou renouvelables, et (3) pourcentage qui est recyclable, réutilisable et / ou compostable | ||
Lieu | ||
(1) | ||
SR :Gestion environnementale > Bilan matière > INTRANTS > Matériaux d'emballage | P51 | |
(2) | ||
SR :Initiatives liées aux matières premières prioritaires > Achat durable de papier | P88 | |
(3) | ||
SR :Principales initiatives et progrès > Réalisation d'une société circulaire > Pourcentage de plastique recyclable | P30 | |
SR :Réduction des déchets tout au long du cycle de vie des produits > Réduction des déchets plastiques > Objectifs pour l'exercice 2030 > Performance | P71 | |
SR :Réduction des déchets tout au long du cycle de vie des produits > Le recyclage des conteneurs et des emballages au Japon > Utilisation des conteneurs et des emballages et paiement des frais de mise en œuvre du recyclage pour les produits ménagers pour Ajinomoto Co., Inc., Ajinomoto Frozen Foods Co., Inc. et Ajinomoto AGF, Inc. | P73 | |
SR :Données environnementales > Les 3R des déchets > Volume de déchets et de sous-produits et taux de récupération des ressources | Pv |
FB-PF-410a.2 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Discussion sur les stratégies de réduction de l'impact environnemental des emballages tout au long de leur cycle de vie | ||
Lieu | ||
SR :Initiatives clés et progrès > Réalisation d'une société circulaire | P30 | |
SR :Réduction des déchets tout au long du cycle de vie des produits | P67-75 |
Impacts environnementaux et sociaux de la chaîne d'approvisionnement des ingrédients
FB-PF-430a.1 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Pourcentage d'ingrédients alimentaires provenant de sources certifiées conformes à des normes environnementales et / ou sociales tierces, et pourcentages par norme | ||
Lieu | ||
SR :Principales initiatives et progrès > Parvenir à des achats durables > Ratio d'achats durables | P30 | |
SR :Initiatives liées aux matières premières prioritaires | P86-89 | |
Communication annuelle des progrès de la RSPO 2023 | - |
FB-PF-430a.2 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Audit de responsabilité sociale et environnementale des fournisseurs (1) taux de non-conformité et (2) taux d'action corrective associé pour (a) non-conformités majeures et (b) mineures | ||
Lieu | ||
Non divulgué | - | |
Remarques | ||
Le groupe Ajinomoto audite les fournisseurs conformément aux politiques du groupe et fournit des conseils correctifs si nécessaire. | - |
Sourcing d'ingrédients
FB-PF-440a.1 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Pourcentage d'ingrédients alimentaires provenant de régions à stress hydrique de base élevé ou extrêmement élevé | ||
Lieu | ||
CDP Sécurité de l'eau | P20 | |
Remarques | ||
Amidon de maïs : 0% | - |
FB-PF-440a.2 | Métrique comptable | |
---|---|---|
Liste des ingrédients alimentaires prioritaires et discussion des risques d'approvisionnement dus à des considérations environnementales et sociales | ||
Lieu | ||
SR :Initiatives liées aux matières premières prioritaires | P86-89 | |
SR :Gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement | P117-119 |
FB-PF-000.A | Nous ne fournissons pas publiquement ces informations exclusives. Réf. Le volume de production au cours de l'exercice 2023 était de 2,265 XNUMX kilotonnes. |
- |
---|---|---|
FB-PF-000.B | AR:Performances et informations sur l'entreprise > Réseau mondial | P122-123 |