Finanças Sustentáveis
O nosso Roteiro de Iniciativas ASV de Médio Prazo 2030 identifica o princípio fundamental de focar em áreas com elevado potencial de crescimento de mercado e elevado valor social como política básica da sua estratégia de crescimento, através dos pontos fortes únicos da “Ciência dos Aminoácidos”. De acordo com este princípio, acreditamos que reconhecer o ambiente de negócios que rodeia o nosso grupo e abordar as questões sociais em resposta a estas mudanças contribuirá para aumentar o nosso valor corporativo.
Utilizaremos ativamente financiamento sustentável para os fundos necessários para várias iniciativas. Como resultado, vamos acelerar ainda mais nossos esforços para concretizar os dois resultados até 2030 - para ajudar a estender a expectativa de vida saudável de um bilhão de pessoas e para reduzir nosso impacto ambiental em 50%, bem como para concretizar uma sociedade sustentável.
Títulos de Sustentabilidade
Os 27º títulos diretos sem garantia | |
---|---|
Emissora | Ajinomoto Co., Inc. |
Maturidade | 7 Anos |
Montante de emissão | JPY10 bilhões |
Taxa de juro | 0.130% |
Tempo de emissão | 21 de outubro de 2021 |
Uso de receitas |
|
Classificação obtida | Rating and Investment Information, Inc .: AA S&P Global Ratings Japan Inc .: A + |
Principais empresas de gestão de valores mobiliários | Mizuho Securities Co., Ltd., Nomura Securities Co., Ltd. e Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
Agente Estruturante | Mizuho Securities Co., Ltd. |
Quadro | Quadro |
Segunda opinião | Classificação e informações de investimento, Inc. |
Comunicado de imprensa relacionado |
Ajinomoto emitirá os primeiros títulos ODS do Grupo Anúncio da Decisão das Condições de Emissão de Títulos de Sustentabilidade |
Relatórios |
A divulgação anual dos relatórios de apropriação de fundos e relatórios de impacto será feita até a data de vencimento deste Título de Sustentabilidade. FY2021FY2022 FY2023 |
Finanças de impacto positivo
Financiamento Sindicalizado de Impacto Positivo | |
---|---|
Data de assinatura do contrato original (renovação do contrato a cada três anos) | 31 de janeiro de 2022 (O prazo do contrato foi prorrogado de um ano para três anos no momento da renovação do contrato em 31 de janeiro de 2024) |
Formato | Linha de compromisso |
Organizador/Agente | Banco Mizuho, Ltd. |
Instituições financeiras participantes | 20 instituições financeiras nacionais |
Valor | 50 bilhões de ienes (o valor aumentou de 30 bilhões de ienes no momento da renovação do contrato em 31 de janeiro de 2024.) |
Uso de receitas | fundo de negócios |
Opinião de terceiros (somente japonês) |
Japan Credit Rating Agency, Ltd. (data de assinatura do contrato original, somente japonês)
*Consulte o site do JCR para obter o relatório mais recente. |
Comunicado de imprensa relacionado | Ajinomoto Co., Inc. e Mizuho Bank, Ltd. Celebram um Acordo de Financiamento de Impacto Positivo |
Empréstimo Vinculado à Sustentabilidade
Empréstimo vinculado à sustentabilidade sindicalizado | |
---|---|
Data do acordo | 14 de dezembro de 2022 |
Formato | Linha de compromisso |
Organizador/Agente | MUFG Bank |
Instituições financeiras participantes | Cinco instituições financeiras |
Valor | 100 bilhões de ienes |
Uso de receitas | fundo de negócios |
KPI | Taxa de redução de emissões de GEE de escopo 1 e 2 |
SPT | Reduzir as emissões de GEE (Escopo 1 e Escopo 2) em 50% até o ano fiscal de 2030 (do ano fiscal de 2018 como ano base) |
Quadro | Quadro |
Opinião de terceiros | Agência de classificação de crédito do Japão, Ltd. |
Comunicado de imprensa relacionado | Ajinomoto Co., Inc. e MUFG Bank, Ltd. concluem um contrato de empréstimo vinculado à sustentabilidade |
Empréstimo Vinculado à Sustentabilidade | ||
---|---|---|
Data do acordo | 29 de março de 2024 | 30 de abril de 2024 |
Formato | Contrato de empréstimo a prazo | Contrato de empréstimo a prazo |
Emprestador | A Companhia de Seguros de Vida Dai-ichi, Limitada | Companhia de Seguros de Vida Nippon |
Valor | 10 bilhões de ienes | 10 bilhões de ienes |
de Payback | 17 Anos | 19 Anos |
Uso de receitas | fundo de negócios | fundo de negócios |
KPI | KPI1: Escopo absoluto 1 e 2 taxa de redução de emissões de GEE KPI2: Escopo 3 taxa de redução de emissões de GEE por unidade de volume |
|
SPT | SPT1: Reduzir as emissões absolutas de GEE do escopo 1 e 2 em 50% até o ano fiscal de 2030 a partir de uma linha de base do ano fiscal de 2018 SPT2:Reduzir a intensidade das emissões de GEE do escopo 3 em 24% até o ano fiscal de 2030 a partir de uma linha de base do ano fiscal de 2018 |
|
Quadro | Quadro | |
Opinião de terceiros | Sustainalíticos |
Títulos vinculados à sustentabilidade
Os 28º títulos diretos sem garantia | Os 29º títulos diretos sem garantia | |
---|---|---|
Emissora | Ajinomoto Co., Inc. | |
Maturidade | 5 Anos | 10 Anos |
Montante de emissão | JPY10 bilhões | JPY20 bilhões |
Taxa de juro | 0.320% | 0.770% |
Tempo de emissão | 15 de Junho de 2023 | |
Classificação obtida | Rating and Investment Information, Inc .: AA S&P Global Ratings Japan Inc .: A + |
|
Principais empresas de gestão de valores mobiliários | Nomura Securities Co., Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. e Daiwa Securities Co. Ltd. | Nomura Securities Co., Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. e SMBC Nikko Securities Inc. |
Agente Estruturante | Nomura Securities Co., Ltd. | |
KPIs | KPI1: Escopo absoluto 1 e 2 taxa de redução de emissões de GEE KPI2: Escopo 3 taxa de redução de emissões de GEE por unidade de volume |
|
SPTs | SPT1: Reduzir as emissões absolutas de GEE do escopo 1 e 2 em 50% até o ano fiscal de 2030 a partir de uma linha de base do ano fiscal de 2018 SPT2: Reduzir a intensidade das emissões de GEE do escopo 3 em 24% até o ano fiscal de 2030 a partir de uma linha de base do ano fiscal de 2018* * Em julho de 2023, revisamos as emissões do Scope3 por unidade de volume e a taxa de redução em relação ao ano base, revisando o volume de produção do ano fiscal de 2018 para o ano fiscal de 2020. |
|
Quadro | Quadro | |
Segunda opinião | Sustainalíticos | |
Comunicado de imprensa relacionado |
Ajinomoto emitirá títulos vinculados à sustentabilidade - aprimorando os esforços para realizar uma sociedade sustentável por meio de finanças sustentáveis Anúncio de decisões sobre a Ajinomoto para precificar títulos vinculados à sustentabilidade |
|
Relatórios | O Grupo Ajinomoto divulgará o progresso do KPI e do SPT anualmente em nosso site entre o próximo ano de financiamento e a data de observação da meta relevante. FY2023 |