Tập đoàn Ajinomoto
Bảng tham chiếu SASB
Xuất bản: Tháng 2024 năm XNUMX
Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB) là một tổ chức độc lập, thiết lập các tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy việc tiết lộ thông tin về tính bền vững quan trọng để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Bảng dưới đây tham khảo Tiêu chuẩn cho ngành Thực phẩm Chế biến theo định nghĩa của Hệ thống Phân loại Ngành Bền vững (SICS) của SASB và xác định nơi Nhóm Ajinomoto giải quyết từng chủ đề.
Quản lý năng lượng
FB-PF-130a.1 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
(1) Tổng năng lượng tiêu thụ, (2) phần trăm điện lưới, (3) phần trăm năng lượng tái tạo | ||
Địa điểm | ||
(mười một) | ||
SR:Quản lý môi trường > Cân bằng vật chất > ĐẦU VÀO > Nhiên liệu / Điện mua / Hơi mua, v.v. | P51 | |
(3) | ||
SR:Quản lý môi trường > Cân bằng vật chất > ĐẦU VÀO > Điện mua (có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo) | P51 | |
SR:Dữ liệu môi trường > Đầu vào năng lượng / Tiêu thụ năng lượng tiêu thụ | Piv | |
Chú ý | ||
Tổng năng lượng tiêu thụ được tiết lộ trong TJ. |
Quản lý nước
FB-PF-140a.1 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
(1) Tổng lượng nước đã rút, (2) tổng lượng nước tiêu thụ, tỷ lệ phần trăm của từng vùng ở các vùng có Áp lực nước cơ bản Cao hoặc Cực cao | ||
Địa điểm | ||
(1) | ||
SR:Quản lý môi trường > Cân bằng vật chất > ĐẦU VÀO > Nước | P51 | |
SR:Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất > Sử dụng/cường độ nước > Tổng lượng nước khai thác | P92 | |
(2) | ||
SR:Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất > Hiệu suất | P91 | |
SR:Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất > Sử dụng/cường độ sử dụng nước > Tổng lượng nước tiêu thụ | P92 | |
SR:Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất > Sử dụng/cường độ sử dụng nước ở những vùng có tình trạng căng thẳng về nước cao (Peru) | P93 | |
SR:Dữ liệu môi trường > Bảo tồn tài nguyên nước > Sử dụng/cường độ sử dụng nước > Tổng lượng nước khai thác / Tổng lượng nước tiêu thụ | Piv | |
CDP An ninh nước | - |
FB-PF-140a.2 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Số sự cố không tuân thủ các giấy phép, tiêu chuẩn và quy định về số lượng và / hoặc chất lượng nước | ||
Địa điểm | ||
SR:Quản lý môi trường > Phản ứng với luật pháp và tai nạn môi trường | P50-51 |
FB-PF-140a.3 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Mô tả các rủi ro quản lý nước và thảo luận về các chiến lược và thực hành để giảm thiểu những rủi ro đó | ||
Địa điểm | ||
SR:Các sáng kiến và tiến trình chính > Ứng phó với biến đổi khí hậu > Giảm tỷ lệ tiêu thụ nước trên một đơn vị khối lượng sản xuất (so với năm tài chính 2005) | P30 | |
SR:Quản lý môi trường | P49-52 | |
SR:Xem xét các rủi ro và cơ hội về vốn tự nhiên > Xem xét các rủi ro và cơ hội theo cách tiếp cận LEAP | P83-85 | |
SR:Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất | P91-93 |
An Toàn Thực Phẩm
FB-PF-250a.1 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Đánh giá của Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) (1) tỷ lệ không phù hợp và (2) tỷ lệ hành động khắc phục liên quan đối với (a) các trường hợp không phù hợp chính và (b) nhỏ | ||
Địa điểm | ||
N/A | - | |
Chú ý | ||
Tập đoàn Ajinomoto khuyến khích các công ty thuộc Tập đoàn đạt được và duy trì chứng chỉ ISO 9001. Tính đến tháng 2023 năm 62, 74 trong số 9001 công ty đủ điều kiện của Tập đoàn đã nhận được chứng chỉ ISO 22000. Để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hoặc các trường hợp khác, Tập đoàn đạt được chứng nhận về các tiêu chuẩn khác như FSSC XNUMX được phê duyệt bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI). | - |
FB-PF-250a.2 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Tỷ lệ phần trăm nguyên liệu có nguồn gốc từ các cơ sở cung cấp Cấp 1 được chứng nhận theo chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) | ||
Địa điểm | ||
Không được công bố | - |
FB-PF-250a.3 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
(1) Tổng số thông báo vi phạm ATTP đã tiếp nhận, (2) tỷ lệ đã sửa | ||
Địa điểm | ||
Không vi phạm trong FY2023 | - |
FB-PF-250a.4 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
(1) Số lần thu hồi đã ban hành và (2) tổng số lượng sản phẩm thực phẩm bị thu hồi | ||
Địa điểm | ||
SR:Quản lý chất lượng > Đảm bảo chất lượng trên toàn bộ chuỗi cung ứng > Sản xuất > Các sáng kiến nhằm giảm khiếu nại và vấn đề liên quan đến chất lượng > Số lượng thu hồi và thu hồi từ các nhà phân phối của Tập đoàn Ajinomoto | P127 |
Dinh dưỡng sức khỏe
FB-PF-260a.1 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Doanh thu từ các sản phẩm được dán nhãn và / hoặc tiếp thị để tăng cường các thuộc tính về sức khỏe và dinh dưỡng | ||
Địa điểm | ||
SR:Các sáng kiến và tiến trình chính > Cam kết dinh dưỡng > Tỷ lệ sản phẩm có giá trị dinh dưỡng được cải thiện* * Sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của Tập đoàn Ajinomoto và góp phần cải thiện và tăng cường hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng theo quan điểm sức khỏe cộng đồng quốc tế |
P29 |
FB-PF-260a.2 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Thảo luận về quy trình xác định và quản lý các sản phẩm và thành phần liên quan đến các mối quan tâm về dinh dưỡng và sức khỏe của người tiêu dùng | ||
Địa điểm | ||
SR:Sáng kiến giải quyết vấn đề dinh dưỡng | P35-42 | |
SR:Giải quyết các vấn đề sức khỏe | P45-47 | |
SR:Quản lý chất lượng | P123-129 | |
AR:Tính bền vững > Một cách tiếp cận toàn diện đối với tính bền vững > 6. Cam kết dinh dưỡng | P89-91 |
Ghi nhãn & Tiếp thị Sản phẩm
FB-PF-270a.1 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Phần trăm số lần hiển thị quảng cáo (1) được thực hiện trên trẻ em và (2) được thực hiện trên trẻ em quảng cáo các sản phẩm đáp ứng các nguyên tắc về chế độ ăn uống | ||
Địa điểm | ||
Không được công bố | - |
FB-PF-270a.2 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Doanh thu từ các sản phẩm được dán nhãn là (1) có chứa sinh vật biến đổi gen (GMO) và (2) không biến đổi gen | ||
Địa điểm | ||
Không được công bố | - |
FB-PF-270a.3 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Số lượng sự cố không tuân thủ quy định và ghi nhãn ngành và / hoặc mã tiếp thị | ||
Địa điểm | ||
SR:Truyền thông và chia sẻ thông tin phù hợp > Sự cố không tuân thủ | P122 | |
Không có sự cố nào trong năm FY2023 |
FB-PF-270a.4 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Tổng số tiền thiệt hại do các thủ tục pháp lý liên quan đến việc dán nhãn và / hoặc thực hành tiếp thị | ||
Địa điểm | ||
Không được công bố | - |
Quản lý vòng đời đóng gói
FB-PF-410a.1 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
(1) Tổng trọng lượng của bao bì, (2) phần trăm được làm từ vật liệu tái chế và / hoặc tái tạo, và (3) phần trăm có thể tái chế, tái sử dụng và / hoặc có thể phân hủy | ||
Địa điểm | ||
(1) | ||
SR:Quản lý môi trường > Cân bằng vật chất > ĐẦU VÀO > Vật liệu đóng gói | P51 | |
(2) | ||
SR:Các sáng kiến liên quan đến nguyên liệu thô ưu tiên > Mua sắm giấy bền vững | P88 | |
(3) | ||
SR:Các sáng kiến và tiến trình chính > Thực hiện xã hội tuần hoàn > Tỷ lệ nhựa có thể tái chế | P30 | |
SR:Giảm thiểu chất thải trong suốt vòng đời sản phẩm > Giảm thiểu chất thải nhựa > Mục tiêu cho năm tài chính 2030 > Hiệu suất | P71 | |
SR:Giảm thiểu chất thải trong suốt vòng đời sản phẩm > Tái chế chất thải từ bao bì và thùng chứa tại Nhật Bản > Sử dụng bao bì và phí thực hiện tái chế cho các sản phẩm gia dụng của Ajinomoto Co., Inc., Ajinomoto Frozen Foods Co., Inc. và Ajinomoto AGF, Inc. | P73 | |
SR:Dữ liệu môi trường >3Rs chất thải > Khối lượng chất thải và sản phẩm phụ và tỷ lệ thu hồi tài nguyên | Pv |
FB-PF-410a.2 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Thảo luận về các chiến lược để giảm tác động môi trường của bao bì trong suốt vòng đời của nó | ||
Địa điểm | ||
SR:Các sáng kiến và tiến trình chính > Thực hiện xã hội tuần hoàn | P30 | |
SR:Giảm chất thải qua các vòng đời sản phẩm | P67-75 |
Tác động đến môi trường và xã hội của chuỗi cung ứng nguyên liệu
FB-PF-430a.1 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Phần trăm nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc được chứng nhận theo tiêu chuẩn môi trường và / hoặc xã hội của bên thứ ba và phần trăm theo tiêu chuẩn | ||
Địa điểm | ||
SR:Các sáng kiến và tiến trình chính > Đạt được mua sắm bền vững > Tỷ lệ mua sắm bền vững | P30 | |
SR:Các sáng kiến liên quan đến nguyên liệu thô ưu tiên | P86-89 | |
Thông báo hàng năm về tiến độ của RSPO 2023 | - |
FB-PF-430a.2 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Đánh giá trách nhiệm xã hội và môi trường của nhà cung cấp (1) tỷ lệ không phù hợp và (2) tỷ lệ hành động khắc phục liên quan đối với (a) lỗi chính và (b) lỗi nhỏ | ||
Địa điểm | ||
Không được công bố | - | |
Chú ý | ||
Tập đoàn Ajinomoto kiểm tra các nhà cung cấp theo chính sách của tập đoàn và đưa ra hướng dẫn khắc phục khi cần thiết. | - |
Nguồn nguyên liệu
FB-PF-440a.1 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Tỷ lệ phần trăm nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc từ các vùng có áp lực nước cơ bản cao hoặc cực cao | ||
Địa điểm | ||
CDP An ninh nước | P20 | |
Chú ý | ||
Tinh bột ngô: 0% | - |
FB-PF-440a.2 | Chỉ số kế toán | |
---|---|---|
Danh sách các thành phần thực phẩm ưu tiên và thảo luận về rủi ro tìm nguồn cung ứng do các cân nhắc về môi trường và xã hội | ||
Địa điểm | ||
SR:Các sáng kiến liên quan đến nguyên liệu thô ưu tiên | P86-89 | |
SR:Quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm | P117-119 |
FB-PF-000.A | Chúng tôi không cung cấp công khai thông tin độc quyền này. Tham khảo Sản lượng sản xuất trong năm tài chính 2023 là 2,265 kiloton. |
- |
---|---|---|
FB-PF-000.B | AR:Hiệu suất và thông tin công ty > Mạng lưới toàn cầu | P122-123 |