味之素集团
SASB参考表
发布时间:2024年XNUMX月
可持续发展会计标准委员会(SASB)是一个独立的标准制定组织,致力于促进重大可持续性信息的披露以满足投资者的需求。 下表引用了SASB可持续工业分类系统(SICS)定义的加工食品行业标准,并确定了味之素集团在何处解决每个主题。
能源管理
FB-PF-130a.1 | 会计指标 | |
---|---|---|
(1)消耗的总能源,(2)百分比的电网电力,(3)百分比的可再生能源 | ||
办公地点 | ||
(1)(2) | ||
序:环境管理>物料平衡>投入>燃料/购买电力/购买蒸汽等。 | 请在51月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
(3) | ||
序:环境管理 > 物料平衡 > 投入 > 购买电力(来自可再生能源) | 请在51月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:环境数据 > 能源投入 / 能源消耗 | 点数 | |
消耗的总能量在TJ中披露。 |
水资源管理
FB-PF-140a.1 | 会计指标 | |
---|---|---|
(1)抽水总量,(2)用水总量,基线水压力高或极高的区域中每个水的百分比 | ||
办公地点 | ||
(1) | ||
序:环境管理 > 物质平衡 > 投入 > 水 | 请在51月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:生产过程中水资源保护 > 用水量/强度 > 总取水量 | 请在92月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
(2) | ||
序:生产过程中的水资源保护 > 绩效 | 请在91月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:生产过程中水资源保护 > 用水量/强度 > 总用水量 | 请在92月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:生产过程中的水资源保护 > 缺水地区的用水/用水强度(秘鲁) | 请在93月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:环境数据 > 水资源保护 > 用水量/强度 > 总取水量/总耗水量 | 点数 | |
CDP水安全 | - |
FB-PF-140a.2 | 会计指标 | |
---|---|---|
与水量和/或水质许可证,标准和法规相关的违规事件数 | ||
办公地点 | ||
序:环境管理 > 环境法规及事故应对 | P50-51 |
FB-PF-140a.3 | 会计指标 | |
---|---|---|
描述水管理风险并讨论减轻这些风险的策略和实践 | ||
办公地点 | ||
序:重点举措及进展 > 应对气候变化 > 单位产量用水量减少率(与2005财年相比) | 请在30月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:环境管理 | P49-52 | |
序:考虑自然资本风险和机遇 > 根据 LEAP 方法审查风险和机遇 | P83-85 | |
序:在生产过程中节约水资源 | P91-93 |
食品安全
FB-PF-250a.1 | 会计指标 | |
---|---|---|
全球食品安全倡议(GFSI)审核(1)(a)主要和(b)次要不符合项的不合格率和(2)相关的纠正措施率 | ||
办公地点 | ||
无 | - | |
味之素集团鼓励集团公司获得并保持ISO 9001认证。 截至2023年62月,集团的74家合格公司中有9001家已获得ISO 22000认证。 为响应客户的要求或其他情况,本集团获得了其他标准的认证,例如全球食品安全倡议(GFSI)批准的FSSC XNUMX。 | - |
FB-PF-250a.2 | 会计指标 | |
---|---|---|
来自一级食品供应商设施的原料的百分比经过了全球食品安全倡议(GFSI)认可的食品安全认证计划的认证 | ||
办公地点 | ||
未披露 | - |
FB-PF-250a.3 | 会计指标 | |
---|---|---|
(1)收到食品违规通知的总数,(2)已更正百分比 | ||
办公地点 | ||
2023财年无违规 | - |
FB-PF-250a.4 | 会计指标 | |
---|---|---|
(1)召回次数和(2)召回的食品总量 | ||
办公地点 | ||
序:质量管理 > 整个供应链的质量保证 > 生产 > 减少质量投诉和问题的举措 > 味之素集团从分销商处召回和追收的次数 | 请在127月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 |
健康与营养
FB-PF-260a.1 | 会计指标 | |
---|---|---|
贴有标签和/或销售以促进健康和营养的产品的收入 | ||
办公地点 | ||
序:关键举措和进展 > 营养承诺 > 营养价值改善的产品百分比* * 符合味之素集团标准且从国际公共卫生角度有助于改善和提高重要营养素摄入量的产品 |
请在29月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 |
FB-PF-260a.2 | 会计指标 | |
---|---|---|
讨论在消费者中识别和管理与营养和健康相关的产品和成分的过程 | ||
办公地点 | ||
序:解决营养问题的举措 | P35-42 | |
序:解决健康问题 | P45-47 | |
序:质量管理 | P123-129 | |
增强现实:可持续性 > 可持续发展的整体方法 > 6. 营养承诺 | P89-91 |
产品标签与营销
FB-PF-270a.1 | 会计指标 | |
---|---|---|
广告印象(1)对儿童和(2)儿童对宣传符合饮食准则的产品的印象百分比 | ||
办公地点 | ||
未披露 | - |
FB-PF-270a.2 | 会计指标 | |
---|---|---|
标有(1)包含转基因生物(GMO)和(2)非转基因生物的产品的收入 | ||
办公地点 | ||
未披露 | - |
FB-PF-270a.3 | 会计指标 | |
---|---|---|
不遵守行业或法规标签和/或营销法规的事件数 | ||
办公地点 | ||
序:适当的沟通和信息共享 > 不合规事件 | 请在122月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
2023 财年无事故 |
FB-PF-270a.4 | 会计指标 | |
---|---|---|
与标签和/或营销实践相关的法律诉讼所造成的金钱损失总额 | ||
办公地点 | ||
未披露 | - |
包装生命周期管理
FB-PF-410a.1 | 会计指标 | |
---|---|---|
(1)包装的总重量,(2)由回收和/或可再生材料制成的百分比,以及(3)可回收,可重复使用和/或可堆肥的百分比 | ||
办公地点 | ||
(1) | ||
序:环境管理 > 物料平衡 > 投入 > 包装材料 | 请在51月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
(2) | ||
序:与优先原材料相关的举措 > 可持续采购纸张 | 请在88月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
(3) | ||
序:主要举措及进展 > 实现循环型社会 > 可回收塑料比例 | 请在30月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:减少产品生命周期内的废弃物 > 减少塑料废弃物 > 2030 财年目标 > 绩效 | 请在71月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:产品生命周期内的废弃物减少 > 日本的容器包装废弃物的回收利用 > 味之素株式会社、味之素冷冻食品株式会社、味之素AGF株式会社的家庭用品容器包装使用及回收实施费用支付 | 请在73月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:环境数据 >废弃物的3R > 废弃物及副产物的量及资源回收率 | Pv |
FB-PF-410a.2 | 会计指标 | |
---|---|---|
讨论在包装的整个生命周期中减少包装对环境的影响的策略 | ||
办公地点 | ||
序:主要举措及进展 > 实现循环型社会 | 请在30月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:减少产品生命周期中的浪费 | P67-75 |
原料供应链对环境和社会的影响
FB-PF-430a.1 | 会计指标 | |
---|---|---|
获得第三方环境和/或社会标准认证的食品成分百分比以及按标准百分比 | ||
办公地点 | ||
序:主要举措及进展 > 实现可持续采购 > 可持续采购比例 | 请在30月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
序:与优先原材料相关的举措 | P86-89 | |
RSPO年度进展通报2023 | - |
FB-PF-430a.2 | 会计指标 | |
---|---|---|
供应商的社会和环境责任审核(1)不合格率和(2)(a)主要和(b)次要不合格的相关纠正措施率 | ||
办公地点 | ||
未披露 | - | |
味之素集团根据集团政策对供应商进行审核,并根据需要提供纠正指导。 | - |
原料采购
FB-PF-440a.1 | 会计指标 | |
---|---|---|
来自基线水压力高或极高的区域的食品成分的百分比 | ||
办公地点 | ||
CDP水安全 | 请在20月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | |
玉米淀粉:0% | - |
FB-PF-440a.2 | 会计指标 | |
---|---|---|
优先食品成分清单以及由于环境和社会因素而引起的采购风险的讨论 | ||
办公地点 | ||
序:与优先原材料相关的举措 | P86-89 | |
序:负责任的供应链管理 | P117-119 |
FB-PF-000.A | 我们不会公开提供此专有信息。 参考2023 财年的产量为 2,265 千吨。 |
- |
---|---|---|
FB-PF-000.B | 增强现实:业绩与公司信息 > 全球网络 | P122-123 |