味之素集团
SASB参考表
发布时间:2025 年 XNUMX 月
可持续发展会计标准委员会(SASB)是一个独立的标准制定组织,致力于促进重大可持续性信息的披露以满足投资者的需求。 下表引用了SASB可持续工业分类系统(SICS)定义的加工食品行业标准,并确定了味之素集团在何处解决每个主题。
能量管理系统
| FB-PF-130a.1 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| (1)消耗的总能源,(2)百分比的电网电力,(3)百分比的可再生能源 | ||
| 地点 | ||
| (1)(2) | ||
| 序:环境管理>物料平衡>投入>燃料/购买电力/购买蒸汽等。 | P57 | |
| (3) | ||
| 序:环境管理 > 物料平衡 > 投入 > 购买电力(来自可再生能源) | P57 | |
| 序:环境数据 > 能源投入 / 能源消耗 | 点数 | |
| 笔记 | ||
| 消耗的总能量在TJ中披露。 | ||
水资源管理
| FB-PF-140a.1 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| (1)抽水总量,(2)用水总量,基线水压力高或极高的区域中每个水的百分比 | ||
| 地点 | ||
| (1) | ||
| 序:环境管理 > 物质平衡 > 投入 > 水 | P57 | |
| 序:生物多样性和自然资本(基于TNFD的披露)> 生产过程中的水资源保护> 用水量/强度> 总取水量 | P101 | |
| (2) | ||
| 序:生物多样性和自然资本(基于TNFD的披露)> 生产过程中的水资源保护> 味之素集团用水情况 | P100 | |
| 序:生物多样性和自然资本(基于TNFD的披露)> 生产过程中的水资源保护> 用水量/强度> 总用水量 | P101 | |
| 序:生物多样性和自然资本(基于TNFD的披露)> 生产过程中的水资源保护> 高水资源压力地区的用水量/强度(秘鲁) | P102 | |
| CDP 企业调查问卷 2024 | - | |
| FB-PF-140a.2 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 与水量和/或水质许可证,标准和法规相关的违规事件数 | ||
| 地点 | ||
| 序:环境管理 > 环境法规及事故应对 | P56 | |
| FB-PF-140a.3 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 描述水管理风险并讨论减轻这些风险的策略和实践 | ||
| 地点 | ||
| 序:重点举措及进展 > 应对气候变化 > 单位产量用水量减少率(与2018财年相比) | P24 | |
| 序:环境管理 | P55-58 | |
| 序:生物多样性和自然资本(基于TNFD的披露)> 生物多样性方法> 按照LEAP方法审查风险和机遇/将分析结果反映在战略中 | P93-99 | |
| 序:生物多样性和自然资本(基于TNFD的披露)> 生产过程中的水资源保护 | P100-102 | |
食品安全
| FB-PF-250a.1 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 全球食品安全倡议(GFSI)审核(1)(a)主要和(b)次要不符合项的不合格率和(2)相关的纠正措施率 | ||
| 地点 | ||
| 无 | - | |
| 笔记 | ||
| 味之素集团鼓励集团公司获得并保持ISO 9001认证。 截至2025年63月,集团的73家合格公司中有9001家已获得ISO 22000认证。 为响应客户的要求或其他情况,本集团获得了其他标准的认证,例如全球食品安全倡议(GFSI)批准的FSSC XNUMX。 | - | |
| FB-PF-250a.2 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 来自一级食品供应商设施的原料的百分比经过了全球食品安全倡议(GFSI)认可的食品安全认证计划的认证 | ||
| 地点 | ||
| 未披露 | - | |
| FB-PF-250a.3 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| (1)收到食品违规通知的总数,(2)已更正百分比 | ||
| 地点 | ||
| 2024财年无违规 | - | |
| FB-PF-250a.4 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| (1)召回次数和(2)召回的食品总量 | ||
| 地点 | ||
| 序:质量管理 > 整个供应链的质量保证 > 减少质量相关投诉和问题的举措 > 味之素集团的召回次数和经销商召回次数 | P143 | |
健康与营养
| FB-PF-260a.1 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 贴有标签和/或销售以促进健康和营养的产品的收入 | ||
| 地点 | ||
| 序:解决营养问题的举措 > 营养目标和KPI | P38 | |
| FB-PF-260a.2 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 贴有标签和/或销售以促进健康和营养的产品的收入 | ||
| 地点 | ||
| 序:解决营养问题的举措 | P37-46 | |
| 序:医药食品 | P48 | |
| 序:解决健康问题 | P51-53 | |
| 序:质量管理 | P137-143 | |
| 增强现实:可持续性 > 通过食物实现幸福 | P69 | |
产品标签与营销
| FB-PF-270a.1 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 广告印象(1)对儿童和(2)儿童对宣传符合饮食准则的产品的印象百分比 | ||
| 地点 | ||
| SR: 营销传播 > 营销传播方法 | P144 | |
| 笔记 | ||
| 味之素集团高度重视负责任的营销,尊重世界各地人们的文化和饮食习惯。我们尤其谨慎地使用针对儿童的表达方式,以避免任何误解。我们的集团政策是根据国际标准制定的。 | - | |
| FB-PF-270a.2 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 标有(1)包含转基因生物(GMO)和(2)非转基因生物的产品的收入 | ||
| 地点 | ||
| 未披露 | - | |
| FB-PF-270a.3 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 不遵守行业或法规标签和/或营销法规的事件数 | ||
| 地点 | ||
| 序:营销传播 > 违规事件 | P.144 | |
| FB-PF-270a.4 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 与标签和/或营销实践相关的法律诉讼所造成的金钱损失总额 | ||
| 地点 | ||
| 未披露 | - | |
包装生命周期管理
| FB-PF-410a.1 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| (1)包装的总重量,(2)由回收和/或可再生材料制成的百分比,以及(3)可回收,可重复使用和/或可堆肥的百分比 | ||
| 地点 | ||
| (1) | ||
| 序:环境管理 > 物料平衡 > 投入 > 包装材料 | P57 | |
| (2) | ||
| 序:可持续材料采购 > 可持续纸张采购 | P104 | |
| (3) | ||
| 序:主要举措及进展 > 实现循环型社会 > 可回收塑料比例 | P24 | |
| 序:减少产品生命周期内的废弃物 > 减少塑料废弃物 > 各地区塑料使用情况 | P77 | |
| 序:产品生命周期内的废弃物减少 > 日本的容器包装废弃物的回收利用 > 味之素株式会社、味之素冷冻食品株式会社、味之素AGF株式会社的家庭用品容器包装使用及回收实施费用支付 | P80 | |
| 序:环境数据 >废弃物的3R > 废弃物及副产物的量及资源回收率 | 光伏 | |
| FB-PF-410a.2 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 获得第三方环境和/或社会标准认证的食品成分百分比以及按标准百分比 | ||
| 地点 | ||
| 序:主要举措及进展 > 实现可持续采购 > 可持续采购比例 | P24 | |
| 序:减少产品生命周期中的浪费 | P74-83 | |
原料供应链对环境和社会的影响
| FB-PF-430a.1 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 获得第三方环境和/或社会标准认证的食品成分百分比以及按标准百分比 | ||
| 地点 | ||
| 序:主要举措及进展 > 实现可持续采购 > 可持续采购比例 | P24 | |
| 序:可持续材料采购 | P103-106 | |
| RSPO年度进展通报2024 | - | |
| FB-PF-430a.2 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 供应商的社会和环境责任审核(1)不合格率和(2)(a)主要和(b)次要不合格的相关纠正措施率 | ||
| 地点 | ||
| SR: 供应链管理 > 供应链计划 | P133-134 | |
原料采购
| FB-PF-440a.1 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 来自基线水压力高或极高的区域的食品成分的百分比 | ||
| 地点 | ||
| CDP 企业调查问卷 2024 | - | |
| 笔记 | ||
| 玉米淀粉:0% | - | |
| FB-PF-440a.2 | 会计指标 | |
|---|---|---|
| 优先食品成分清单以及由于环境和社会因素而引起的采购风险的讨论 | ||
| 地点 | ||
| 序:可持续材料采购 | P103-106 | |
| 序:人权 > 一、人权尽职调查 > 3. 识别和评估负面影响 | P114-117 | |
| SR: 供应链管理 | P132-134 | |
活动指标
| FB-PF-000.A | 活动指标 | |
|---|---|---|
| 售出产品的重量 | ||
| 地点 | ||
| 我们不会公开提供此专有信息。 参考(SR)2024财年的产量为2,301千吨。 |
P64 | |
| FB-PF-000.B | 活动指标 | |
| 生产设施数量 | ||
| 地点 | ||
| AR: 关于味之素集团 | P20 | |