味之素集團
SASB參考表
出版日期:2025年XNUMX月
可持續發展會計準則委員會(SASB)是一個獨立的標準制定組織,致力於促進重大可持續發展信息的披露以滿足投資者的需求。 下表引用了SASB可持續工業分類系統(SICS)定義的加工食品行業標準,並確定了味之素集團在何處解決每個主題。
能源管理
| FB-PF-130a.1 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| (1)消耗的總能源,(2)電網用電量的百分比,(3)可再生能源的百分比 | ||
| 地點 | ||
| (1)(2) | ||
| SR:環境管理 > 物料平衡 > 輸入 > 燃料/外購電力/外購蒸汽等 | P57 | |
| (3) | ||
| SR:環境管理 > 物料平衡 > 輸入 > 外購電力(來自再生能源) | P57 | |
| SR:環境數據 > 能源輸入/能源消耗 | 皮夫 | |
| 筆記 | ||
| 消耗的總能量在TJ中披露。 | ||
水資源管理
| FB-PF-140a.1 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| (1)抽取的總水量,(2)消耗的總水量,基線水壓力高或極高的區域中,每種水的百分比 | ||
| 地點 | ||
| (1) | ||
| SR:環境管理 > 物料平衡 > 輸入 > 水 | P57 | |
| SR:生物多樣性與自然資本(基於TNFD的揭露)> 生產過程中的水資源保護> 用水量/強度> 總取水量 | P101 | |
| (2) | ||
| SR:生物多樣性與自然資本(基於TNFD的揭露)> 生產過程中的水資源保護> 味之素集團用水狀況 | P100 | |
| SR:生物多樣性與自然資本(基於TNFD的揭露)> 生產過程中的水資源保護> 用水量/強度> 總用水量 | P101 | |
| SR:生物多樣性與自然資本(基於TNFD的揭露)> 生產過程中的水資源保護> 高水資源壓力地區的用水量/強度(秘魯) | P102 | |
| CDP 企業問卷 2024 | - | |
| FB-PF-140a.2 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 與水量和/或水質許可證,標準和法規相關的違規事件數 | ||
| 地點 | ||
| SR:環境管理 > 環境法令及事故的應對 | P56 | |
| FB-PF-140a.3 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 描述水管理風險並討論減輕這些風險的策略和實踐 | ||
| 地點 | ||
| SR:主要措施與進展 > 應對氣候變遷 > 單位產量用水量減少率(與2018財年相比) | P24 | |
| SR:環境管理 | P55 58 | |
| SR:生物多樣性和自然資本(基於TNFD的揭露)> 生物多樣性方法> 依照LEAP方法檢視風險和機會/將分析結果反映在策略中 | P93 99 | |
| SR:生物多樣性與自然資本(基於TNFD的揭露)> 生產過程中的水資源保護 | P100 102 | |
食品安全
| FB-PF-250a.1 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 全球食品安全倡議(GFSI)審核(1)(a)主要和(b)次要不符合項的不合格率和(2)相關的糾正措施率 | ||
| 地點 | ||
| 不適用 | - | |
| 筆記 | ||
| 味之素集團鼓勵集團公司獲得併保持ISO 9001認證。 截至2025年63月,集團的73家合格公司中有9001家已獲得ISO 22000認證。 為響應客戶要求或其他情況,本集團獲得了其他標準的認證,例如全球食品安全倡議(GFSI)批准的FSSC XNUMX。 | - | |
| FB-PF-250a.2 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 來自一級供應商設施的原料的百分比經過了全球食品安全倡議(GFSI)認可的食品安全認證計劃的認證 | ||
| 地點 | ||
| 沒有透露 | - | |
| FB-PF-250a.3 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| (1)收到食品違規通知的總數,(2)糾正百分比 | ||
| 地點 | ||
| 2024財年沒有違規 | - | |
| FB-PF-250a.4 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| (1)召回次數和(2)召回的食品總量 | ||
| 地點 | ||
| SR:品質管理 > 整個供應鏈的品質保證 > 減少品質相關投訴和問題的舉措 > 味之素集團的召回次數和經銷商召回次數 | P143 | |
健康與營養
| FB-PF-260a.1 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 貼有標籤和/或銷售以促進健康和營養的產品的收入 | ||
| 地點 | ||
| SR:解決營養問題的措施 > 營養目標與KPI | P38 | |
| FB-PF-260a.2 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 貼有標籤和/或銷售以促進健康和營養的產品的收入 | ||
| 地點 | ||
| SR:解決營養問題的舉措 | P37 46 | |
| SR:醫療食品 | P48 | |
| SR:解決健康問題 | P51 53 | |
| SR:質量管理 | P137 143 | |
| 擴增實境:可持續性 > 透過食物實現幸福 | P69 | |
產品標籤與營銷
| FB-PF-270a.1 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 廣告印象(1)對兒童和(2)兒童對宣傳符合飲食準則的產品的印象百分比 | ||
| 地點 | ||
| SR: 行銷傳播 > 行銷傳播方法 | P144 | |
| 筆記 | ||
| 味之素集團高度重視負責任的行銷,尊重世界各地人們的文化和飲食習慣。我們尤其謹慎地使用針對兒童的表達方式,以避免任何誤解。我們的集團政策是根據國際標準制定的。 | - | |
| FB-PF-270a.2 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 標有(1)包含轉基因生物(GMO)和(2)非轉基因生物的產品的收入 | ||
| 地點 | ||
| 沒有透露 | - | |
| FB-PF-270a.3 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 不遵守行業或法規標籤和/或營銷法規的事件數 | ||
| 地點 | ||
| SR:行銷傳播 > 違規事件 | P.144 | |
| FB-PF-270a.4 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 與標籤和/或營銷實踐相關的法律訴訟所造成的金錢損失總額 | ||
| 地點 | ||
| 沒有透露 | - | |
包裝生命週期管理
| FB-PF-410a.1 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| (1)包裝的總重量,(2)由回收和/或可再生材料製成的百分比,以及(3)可回收,可重複使用和/或可堆肥的百分比 | ||
| 地點 | ||
| (1) | ||
| SR:環境管理 > 物料平衡 > 輸入 > 包裝材料 | P57 | |
| (2) | ||
| SR:永續材料採購 > 永續紙張採購 | P104 | |
| (3) | ||
| SR:主要措施與進展 > 實現循環社會 > 可回收塑膠的百分比 | P24 | |
| SR:減少產品生命週期內的廢棄物 > 減少塑膠廢棄物 > 各地區塑膠使用情況 | P77 | |
| SR:減少整個產品生命週期的浪費 > 日本容器和包裝廢物的回收 > 味之素有限公司、味之素冷凍食品有限公司和味之素 AGF 的家用產品的容器和包裝的使用以及回收實施費,公司。 | P80 | |
| SR:環境資料>廢棄物3R>廢棄物及副產品量及資源回收率 | 普維 | |
| FB-PF-410a.2 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 獲得第三方環境和/或社會標準認證的食品成分百分比以及按標準百分比 | ||
| 地點 | ||
| SR:主要措施與進展 > 實現永續採購 > 永續採購比例 | P24 | |
| SR:減少產品生命週期中的浪費 | P74 83 | |
原料供應鏈對環境和社會的影響
| FB-PF-430a.1 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 獲得第三方環境和/或社會標準認證的食品成分百分比以及按標準百分比 | ||
| 地點 | ||
| SR:主要措施與進展 > 實現永續採購 > 永續採購比例 | P24 | |
| SR:可持續材料採購 | P103 106 | |
| RSPO年度進展通報2024 | - | |
| FB-PF-430a.2 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 供應商的社會和環境責任審計(1)不合格率和(2)(a)主要和(b)次要不合格的相關糾正措施率 | ||
| 地點 | ||
| SR: 供應鏈管理 > 供應鏈計劃 | P133 134 | |
原料採購
| FB-PF-440a.1 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 來自基線水壓力高或極高的地區的食品成分的百分比 | ||
| 地點 | ||
| CDP 企業問卷 2024 | - | |
| 筆記 | ||
| 玉米澱粉:0% | - | |
| FB-PF-440a.2 | 會計指標 | |
|---|---|---|
| 優先食品成分清單以及由於環境和社會因素而引起的採購風險的討論 | ||
| 地點 | ||
| SR:可持續材料採購 | P103 106 | |
| SR:人權 > 一、人權盡職調查 > 3. 辨識與評估負面影響 | P114 117 | |
| SR: 供應鏈管理 | P132 134 | |
活動指標
| FB-PF-000.A | 活動指標 | |
|---|---|---|
| 售出產品重量 | ||
| 地點 | ||
| 我們不會公開提供此專有信息。 參考(SR)2024財年的產量為2,301千噸。 |
P64 | |
| FB-PF-000.B | 活動指標 | |
| 生產設施數量 | ||
| 地點 | ||
| AR: 關於味之素集團 | P20 | |